Energic 4 RM 1035 - 1972-1976 - 35ch - 2 cylindres

Energic 4 RM 1038 - 1977-1980 - 35ch - 2 cylindres

Energic 4 RM 18 - 1962-1967 - 18ch - 2 cylindres

Energic 4 RM 18 vigneron - 1962-1969 - 18ch - 2 cylindres

Energic 4 RM 28 - 1967-1970 - 28ch - 2 cylindres

Energic 4 RM 28 vigneron - 1967-1970 - 28ch - 2 cylindres

Energic 4 RM 35 vigneron - 1969-1971 - 35ch - 2 cylindres

ENERGIC 4RM12 - 1962-1967 - 12ch - 1 cylindres

Energic 510 6 vitesses (sachs) - 1961 - 10ch - 1 cylindres

ENERGIC 511 - 1950-1968 - 9-11ch - 1 cylindres

Energic 511 3 vitesses - 1950-1968 - 9-11ch - 1 cylindres

ENERGIC 512 - 1960-1970 - 12ch - 1 cylindres

Energic 518 - 1952-1956 - 15-18ch - 4 cylindres

Energic 519 TMD moteur Indénor - 1959-1966 - 25-30ch - 4 cylindres

Energic 519 type 203 et 403 - 1957-1968 - 25-28ch - 4 cylindres

Energic 519 vigneron - 1959-1966 - 25-30ch - 4 cylindres

Energic 520 - 1967-1968 - 18ch - 4 cylindres

Energic 521 moteur Slanzi - 1966-1970 - 22ch - 2 cylindres

Energic 521 vigneron - 1966-1970 - 22ch - 2 cylindres

Energic 525 - 1960-1963 - 25-30ch - 2 cylindres

Energic 530 - 1967-1968 - 30ch - 2 cylindres

Energic 540 - 1969-1971 - 38ch - 3 cylindres

Energic 540 vigneron - 1967-1968 - 38ch - 3 cylindres

Energic 545 moteur Perkins - 1970-1971 - 45ch - 3 cylindres

Energic 712 Mototracteur - 1959-1963 - 12ch - 1 cylindres

Energic 712 Mototracteur - 1963 - 11ch - 1 cylindres

( 3 sélections maximum )